2024年12月18日 第4页
习近平在澳门国际机场发表讲话|界面新闻 · 快讯

习近平在澳门国际机场发表讲话|界面新闻 · 快讯

习近平18日下午乘专机抵达澳门,并在机场发表讲话。(央视新闻)...

港股收评:恒生科技指数涨1.82%,汽车股普涨,零跑汽车涨超6%|界面新闻 · 快讯

港股收评:恒生科技指数涨1.82%,汽车股普涨,零跑汽车涨超6%|界面新闻 · 快讯

12月18日下午,港股收盘,香港恒生指数收涨0.83%,恒生科技指数收涨1.82%。市场股票呈涨多跌少态势。板块方面,电讯设备、高铁基建、加密货币、汽车、燃气、风电、医药外包等行业或概念涨幅居前。其中,汽车股...

美国11月零售销售环比增长0.7%|界面新闻 · 快讯

美国11月零售销售环比增长0.7%|界面新闻 · 快讯

美国普查局12月17日发布数据显示,11月份美国零售和餐饮服务业销售额预估值经季调为7246亿美元,比上月增长0.7%,比2023年11月份增长3.8%。...

建信信托新总裁已到任,系“老建行人”卢刚|界面新闻

建信信托新总裁已到任,系“老建行人”卢刚|界面新闻

界面新闻记者 | 邹文榕界面新闻记者从业内获悉,建信信托近日迎来新任总裁人选,建信住房租赁私募基金管理有限公司(下称:建信住租)总经理卢刚已于近日到任,后期获监管核准后,将正式出任建信信托总裁一职。与...

盘中必读|脑机接口迎来密集催化,板块大幅拉升,爱朋医疗等多股涨停|界面新闻 · 证券

盘中必读|脑机接口迎来密集催化,板块大幅拉升,爱朋医疗等多股涨停|界面新闻 · 证券

12月18日,脑机接口概念股走高,爱朋医疗(300753)、诚益通(300430)、南京熊猫(600775)、盈趣科技(002925)、创新医疗(002173)等涨停,三博脑科(301293)、中科信息(300678...

始祖鸟新展还原化石挖掘,巴黎世家上海新店启幕|是日美好事物|界面新闻 · 时尚

始祖鸟新展还原化石挖掘,巴黎世家上海新店启幕|是日美好事物|界面新闻 · 时尚

上海始祖鸟博物馆揭幕全新展览始祖鸟携手中国科学院古脊椎动物与古⼈类研究所古生物可视化实验室,在上海始祖鸟博物馆开启全新展览“溯源|始祖鸟进化之旅”。本次展览以博物馆级别精度还原了始祖鸟化石“柏林样本”在索伦霍...

IPO雷达|智驾公司福瑞泰克加入上市大军!业绩持续亏损,近四成收入来自关联交易|界面新闻 · 证券

IPO雷达|智驾公司福瑞泰克加入上市大军!业绩持续亏损,近四成收入来自关联交易|界面新闻 · 证券

记者|张乔遇智能驾驶又添一公司IPO。近日,福瑞泰克(浙江)智能科技股份有限公司(简称:福瑞泰克或公司)向港交所递交招股书,联席保荐人包括中信证券、中金公司、华泰国际和汇丰。以收入计,全球智能...

中国汽车公司输血旗下新能源品牌,应对融资环境变化和补贴政策不确定性|界面新闻 · 汽车

中国汽车公司输血旗下新能源品牌,应对融资环境变化和补贴政策不确定性|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 杨诗涵新能源汽车行业盈利困难、格局未定,一些依靠传统汽车公司成立的新能源企业,正在通过母公司输血的方式参与未来更激烈的竞争。长安汽车12月17日公告,交易各方拟与联营企业阿维塔科技签...

A股收评:沪指缩量涨0.62%,AI产业链爆发,脑机接口概念领涨,大消费股回调|界面新闻 · 快讯

A股收评:沪指缩量涨0.62%,AI产业链爆发,脑机接口概念领涨,大消费股回调|界面新闻 · 快讯

12月18日下午,A股收市,三大指数高开后区间震荡,上证指数收涨0.62%,深证成指收涨0.44%,创业板指收涨0.04%;北证50收跌0.6%。当天,两市成交额13605亿元,较上一交易日缩量1498亿元;大盘资金...

水牛奶生产商百菲乳业的IPO进度又卡住了|界面新闻

水牛奶生产商百菲乳业的IPO进度又卡住了|界面新闻

界面新闻记者 | 赵晓娟界面新闻编辑 | 牙韩翔上市进程一波三折的百菲乳业终于主动放弃北交所的上市申请。这家以水牛奶为主营业务的乳品公司在12月16日发布公告称,综合考虑公司战略发展规划,经与中介机构...

Top